Send the return proof for RMA-3111 to Clearbrook Pipe Supply
RMA-3111 still has $1,085 outstanding after 5 days.
Whoever matches supplier credits
Suggested by Oct 15
Which supplier credits haven't come in?
65 return claims
$1,085 outstanding on RMA-3111
Clearbrook Pipe Supply: claim $1,085, received $0, open 5 days.
| Return claim | Order | Supplier | Customer credit date | Supplier claim | Credit received | Credit outstanding | Days since return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMA-3111 | MO-3305 | Clearbrook Pipe Supply | Fri, Sep 25, 2026 | $1,085.00 | $0.00 | $1,085.00 | 5 |
| RMA-2053 | MO-2359 | Juniper Goods Works | Tue, Jun 30, 2026 | $963.00 | $0.00 | $963.00 | 92 |
| RMA-3071 | MO-3119 | Juniper Goods Works | Mon, Aug 3, 2026 | $1,284.00 | $385.20 | $898.80 | 58 |
| RMA-2019 | MO-2125 | Clearbrook Pipe Supply | Wed, May 6, 2026 | $708.75 | $0.00 | $708.75 | 147 |
| RMA-2033 | MO-2211 | Juniper Goods Works | Mon, May 25, 2026 | $682.50 | $0.00 | $682.50 | 128 |
| RMA-3081 | MO-3169 | Juniper Goods Works | Sat, Aug 22, 2026 | $682.50 | $0.00 | $682.50 | 39 |
| RMA-3104 | MO-3274 | Juniper Goods Works | Fri, Sep 18, 2026 | $682.50 | $0.00 | $682.50 | 12 |
| RMA-3108 | MO-3295 | Juniper Goods Works | Wed, Sep 23, 2026 | $642.00 | $0.00 | $642.00 | 7 |
| RMA-3112 | MO-3313 | Juniper Goods Works | Wed, Sep 30, 2026 | $642.00 | $0.00 | $642.00 | 0 |
| RMA-3116 | MO-3332 | Clearbrook Pipe Supply | Mon, Sep 28, 2026 | $553.02 | $0.00 | $553.02 | 2 |
| RMA-2006 | MO-2021 | Clearbrook Pipe Supply | Fri, Apr 24, 2026 | $527.00 | $0.00 | $527.00 | 159 |
| RMA-3095 | MO-3222 | Juniper Goods Works | Fri, Sep 11, 2026 | $495.00 | $0.00 | $495.00 | 19 |
| RMA-2017 | MO-2110 | Juniper Goods Works | Tue, May 5, 2026 | $963.00 | $481.50 | $481.50 | 148 |
| RMA-3106 | MO-3287 | Juniper Goods Works | Fri, Sep 18, 2026 | $481.50 | $0.00 | $481.50 | 12 |
| RMA-3113 | MO-3320 | Clearbrook Pipe Supply | Tue, Sep 29, 2026 | $466.55 | $0.00 | $466.55 | 1 |
| RMA-3096 | MO-3224 | Clearbrook Pipe Supply | Sun, Aug 30, 2026 | $425.25 | $0.00 | $425.25 | 31 |
| RMA-3068 | MO-3089 | Clearbrook Pipe Supply | Fri, Aug 7, 2026 | $403.00 | $0.00 | $403.00 | 54 |
| RMA-3103 | MO-3273 | Oakmere Fittings | Fri, Sep 11, 2026 | $397.25 | $0.00 | $397.25 | 19 |
| RMA-2051 | MO-2352 | Clearbrook Pipe Supply | Fri, Jun 26, 2026 | $372.00 | $0.00 | $372.00 | 96 |
| RMA-2036 | MO-2226 | Clearbrook Pipe Supply | Sun, Jun 14, 2026 | $362.25 | $0.00 | $362.25 | 108 |
| RMA-3097 | MO-3258 | Clearbrook Pipe Supply | Mon, Sep 7, 2026 | $335.79 | $0.00 | $335.79 | 23 |
| RMA-3107 | MO-3295 | Clearbrook Pipe Supply | Sat, Sep 26, 2026 | $325.50 | $0.00 | $325.50 | 4 |
| RMA-3118 | MO-3343 | Oakmere Fittings | Wed, Sep 30, 2026 | $319.20 | $0.00 | $319.20 | 0 |
| RMA-3105 | MO-3278 | Oakmere Fittings | Fri, Sep 18, 2026 | $298.86 | $0.00 | $298.86 | 12 |
| RMA-3078 | MO-3141 | Juniper Goods Works | Fri, Aug 7, 2026 | $297.00 | $0.00 | $297.00 | 54 |
| RMA-3099 | MO-3268 | Meadowforge Supply | Sat, Sep 12, 2026 | $290.00 | $0.00 | $290.00 | 18 |
| RMA-3109 | MO-3297 | Oakmere Fittings | Fri, Sep 18, 2026 | $286.75 | $0.00 | $286.75 | 12 |
| RMA-2002 | MO-2010 | Clearbrook Pipe Supply | Fri, Apr 17, 2026 | $930.00 | $651.00 | $279.00 | 166 |
| RMA-2005 | MO-2019 | Juniper Goods Works | Sun, Apr 19, 2026 | $396.00 | $118.80 | $277.20 | 164 |
| RMA-3119 | MO-3345 | Clearbrook Pipe Supply | Sat, Sep 26, 2026 | $259.88 | $0.00 | $259.88 | 4 |
| RMA-2022 | MO-2133 | Meadowforge Supply | Mon, May 18, 2026 | $348.00 | $104.40 | $243.60 | 135 |
| RMA-2040 | MO-2254 | Oakmere Fittings | Tue, Jun 9, 2026 | $466.20 | $233.10 | $233.10 | 113 |
| RMA-3075 | MO-3126 | Meadowforge Supply | Sat, Aug 8, 2026 | $232.00 | $0.00 | $232.00 | 53 |
| RMA-2026 | MO-2163 | Juniper Goods Works | Sun, May 17, 2026 | $227.50 | $0.00 | $227.50 | 136 |
| RMA-2030 | MO-2184 | Juniper Goods Works | Thu, May 28, 2026 | $227.50 | $0.00 | $227.50 | 125 |
| RMA-3098 | MO-3264 | Juniper Goods Works | Tue, Sep 22, 2026 | $227.50 | $0.00 | $227.50 | 8 |
| RMA-3110 | MO-3303 | Clearbrook Pipe Supply | Mon, Sep 14, 2026 | $220.52 | $0.00 | $220.52 | 16 |
| RMA-3088 | MO-3184 | Oakmere Fittings | Tue, Aug 18, 2026 | $218.40 | $0.00 | $218.40 | 43 |
| RMA-2001 | MO-2003 | Juniper Goods Works | Tue, Apr 14, 2026 | $396.00 | $198.00 | $198.00 | 169 |
| RMA-2032 | MO-2209 | Juniper Goods Works | Mon, Jun 8, 2026 | $396.00 | $198.00 | $198.00 | 114 |
| RMA-3102 | MO-3273 | Oakmere Fittings | Wed, Sep 16, 2026 | $197.56 | $0.00 | $197.56 | 14 |
| RMA-3067 | MO-3088 | Juniper Goods Works | Thu, Jul 30, 2026 | $935.08 | $748.06 | $187.02 | 62 |
| RMA-3114 | MO-3323 | Oakmere Fittings | Wed, Sep 30, 2026 | $186.81 | $0.00 | $186.81 | 0 |
| RMA-2023 | MO-2152 | Oakmere Fittings | Fri, May 15, 2026 | $184.80 | $0.00 | $184.80 | 138 |
| RMA-2035 | MO-2224 | Clearbrook Pipe Supply | Sun, May 31, 2026 | $598.50 | $418.95 | $179.55 | 122 |
| RMA-3120 | MO-3349 | Oakmere Fittings | Wed, Sep 30, 2026 | $176.85 | $0.00 | $176.85 | 0 |
| RMA-3115 | MO-3330 | Clearbrook Pipe Supply | Wed, Sep 30, 2026 | $157.50 | $0.00 | $157.50 | 0 |
| RMA-3070 | MO-3108 | Oakmere Fittings | Thu, Aug 13, 2026 | $193.20 | $77.28 | $115.92 | 48 |
| RMA-2046 | MO-2318 | Oakmere Fittings | Sat, Jun 27, 2026 | $100.80 | $0.00 | $100.80 | 95 |
| RMA-3063 | MO-3060 | Clearbrook Pipe Supply | Thu, Jul 23, 2026 | $295.20 | $206.64 | $88.56 | 69 |
| RMA-3117 | MO-3333 | Oakmere Fittings | Wed, Sep 30, 2026 | $88.20 | $0.00 | $88.20 | 0 |
| RMA-3093 | MO-3205 | Oakmere Fittings | Thu, Sep 3, 2026 | $85.10 | $0.00 | $85.10 | 27 |
| RMA-3101 | MO-3272 | Oakmere Fittings | Wed, Sep 23, 2026 | $81.00 | $0.00 | $81.00 | 7 |
| RMA-3074 | MO-3125 | Clearbrook Pipe Supply | Sat, Aug 15, 2026 | $267.75 | $187.43 | $80.32 | 46 |
| RMA-3058 | MO-3029 | Juniper Goods Works | Fri, Jul 17, 2026 | $396.00 | $316.80 | $79.20 | 75 |
| RMA-2012 | MO-2065 | Juniper Goods Works | Sun, Apr 26, 2026 | $113.75 | $45.50 | $68.25 | 157 |
| RMA-3060 | MO-3040 | Meadowforge Supply | Mon, Jul 20, 2026 | $135.07 | $67.54 | $67.53 | 72 |
| RMA-2045 | MO-2311 | Oakmere Fittings | Sun, Jun 28, 2026 | $102.30 | $40.92 | $61.38 | 94 |
| RMA-3094 | MO-3213 | Clearbrook Pipe Supply | Thu, Aug 27, 2026 | $149.63 | $89.78 | $59.85 | 34 |
| RMA-3062 | MO-3047 | Oakmere Fittings | Sat, Jul 18, 2026 | $96.60 | $48.30 | $48.30 | 74 |
| RMA-3089 | MO-3194 | Clearbrook Pipe Supply | Sun, Aug 30, 2026 | $236.25 | $189.01 | $47.24 | 31 |
| RMA-2037 | MO-2231 | Oakmere Fittings | Sat, Jun 13, 2026 | $120.25 | $84.18 | $36.07 | 109 |
| RMA-3086 | MO-3183 | Clearbrook Pipe Supply | Sat, Aug 22, 2026 | $308.17 | $277.36 | $30.81 | 39 |
| RMA-2052 | MO-2358 | Oakmere Fittings | Tue, Jun 30, 2026 | $205.35 | $184.82 | $20.53 | 92 |
| RMA-2025 | MO-2161 | Meadowforge Supply | Thu, May 28, 2026 | $174.00 | $156.60 | $17.40 | 125 |
Last quarter, Jul 1 to Sep 30, 2026
101 records from your files are behind this answer.