Review the cost and delivery terms on MO-3114
MO-3114 kept -$75 after direct costs on $95 of net goods sales.
Whoever prices orders
Suggested by Oct 15
Which orders kept the least after delivery and returns last quarter?
360 orders
$75 lost on MO-3114
Alder Run Plumbing: a $95 order delivered in 2 truck trips lost $75 after direct costs.
New 3 of these are new on your list this week.
Last quarter (Jul 1 to Sep 30, 2026), compared with Q2 (Apr 1 to Jun 30, 2026)
Mechanical contractors fell most: 1.2 points lower than Q2 (17.6% to 16.4%).
| Account segment | Q2 | Now | Change |
|---|---|---|---|
| Mechanical contractors | 17.6% | 16.4% | 1.2 points lower |
| Property maintenance | 25.7% | 24.7% | 1.0 points lower |
| Service plumbers | 21.6% | 20.7% | 0.9 points lower |
These are the parts that changed most. They show where to look, not why it happened.
| Order | Contractor account | Invoice date | Net goods sales | Booked gross profit | Supplier bill change | Delivery cost after fees | Return handling | Kept after direct costs | Share of sales kept |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-3114 | Alder Run Plumbing | Tue, Jul 28, 2026 | $94.71 | $21.86 | $0.97 | $95.52 | $0.00 | -$74.63 | -78.8% |
| MO-3059 | Willow Acre Plumbing | Wed, Jul 15, 2026 | $119.08 | $27.48 | $1.71 | $106.24 | $0.00 | -$80.47 | -67.6% |
| MO-3204 | Birch Gate Plumbing | Tue, Aug 18, 2026 | $140.92 | $32.52 | $2.87 | $120.44 | $0.00 | -$90.79 | -64.4% |
| MO-3079 | Birch Gate Plumbing | Mon, Jul 20, 2026 | $108.75 | $25.10 | $3.51 | $83.45 | $0.00 | -$61.86 | -56.9% |
| MO-3152 | Willow Acre Plumbing | Wed, Aug 5, 2026 | $162.76 | $37.56 | $3.43 | $115.66 | $0.00 | -$81.53 | -50.1% |
| MO-3212 | Willow Acre Plumbing | Fri, Aug 21, 2026 | $250.51 | $57.81 | $7.58 | $156.10 | $0.00 | -$105.87 | -42.3% |
| MO-3140 | Birch Gate Plumbing | Mon, Aug 3, 2026 | $171.60 | $39.60 | $4.22 | $102.74 | $0.00 | -$67.36 | -39.3% |
| MO-3170 | Kestrel Ridge Plumbing | Mon, Aug 10, 2026 | $140.34 | $32.39 | $5.17 | $61.40 | $0.00 | -$34.18 | -24.4% |
| MO-3338 | Willow Acre Plumbing | Mon, Sep 21, 2026 | $200.59 | $46.29 | $5.10 | $85.98 | $0.00 | -$44.79 | -22.3% |
| MO-3246 | Orchard Loop Plumbing | Mon, Aug 31, 2026 | $184.60 | $42.60 | $5.12 | $67.37 | $0.00 | -$29.89 | -16.2% |
| MO-3150 | Fernbank Service Plumbing | Tue, Aug 4, 2026 | $437.58 | $100.98 | $16.46 | $149.22 | $0.00 | -$64.70 | -14.8% |
| MO-3116 | Alder Run Plumbing | Tue, Jul 28, 2026 | $103.55 | $23.90 | $0.00 | $36.90 | $0.00 | -$13.00 | -12.6% |
| MO-3299 | Fernbank Service Plumbing | Tue, Sep 8, 2026 | $406.06 | $93.71 | $14.16 | $81.96 | $0.00 | -$2.41 | -0.6% |
| MO-3349 | Kestrel Ridge Plumbing | Tue, Sep 22, 2026 | $229.90 | $53.05 | $0.00 | $39.57 | $10.13 | $3.35 | 1.5% |
| MO-3194 | Fernbank Service Plumbing | Mon, Aug 17, 2026 | $307.12 | $70.87 | $0.00 | $39.12 | $20.00 | $11.75 | 3.8% |
| MO-3047 | Orchard Loop Plumbing | Fri, Jul 10, 2026 | $376.74 | $86.94 | $0.00 | $31.63 | $27.43 | $27.88 | 7.4% |
| MO-3165 | Maple Fern Mechanical | Fri, Aug 7, 2026 | $768.80 | $148.80 | $42.78 | $43.58 | $0.00 | $62.44 | 8.1% |
| MO-3235 | Pinebridge Mechanical | Thu, Aug 27, 2026 | $1,254.38 | $242.78 | $39.65 | $93.21 | $0.00 | $109.92 | 8.8% |
| MO-3038 | Pinebridge Mechanical | Thu, Jul 9, 2026 | $3,846.23 | $744.43 | $213.05 | $161.64 | $12.45 | $357.29 | 9.3% |
| MO-3320 | Elmstone Facilities | Tue, Sep 15, 2026 | $590.24 | $156.24 | $32.55 | $35.17 | $32.00 | $56.52 | 9.6% |
| MO-3060 | Pinebridge Mechanical | Wed, Jul 15, 2026 | $1,358.45 | $262.93 | $72.41 | $25.18 | $31.59 | $133.75 | 9.8% |
| MO-3339 | Pinebridge Mechanical | Mon, Sep 21, 2026 | $708.29 | $137.09 | $29.13 | $36.86 | $0.00 | $71.10 | 10% |
| MO-3306 | Pinebridge Mechanical | Wed, Sep 9, 2026 | $1,874.88 | $362.88 | $130.03 | $35.87 | $0.00 | $196.98 | 10.5% |
| MO-3298 | Wren Hollow Mechanical | Tue, Sep 8, 2026 | $431.52 | $83.52 | $12.53 | $22.26 | $0.00 | $48.73 | 11.3% |
| MO-3030 | Pinebridge Mechanical | Wed, Jul 8, 2026 | $2,767.68 | $535.68 | $113.83 | $106.34 | $0.00 | $315.51 | 11.4% |
| MO-3094 | Wren Hollow Mechanical | Wed, Jul 22, 2026 | $791.12 | $153.12 | $21.69 | $40.24 | $0.00 | $91.19 | 11.5% |
| MO-3231 | Larkspur Mechanical | Wed, Aug 26, 2026 | $374.98 | $72.58 | $0.00 | $29.63 | $0.00 | $42.95 | 11.5% |
| MO-3218 | Wren Hollow Mechanical | Mon, Aug 24, 2026 | $991.50 | $191.90 | $26.28 | $45.00 | $0.00 | $120.62 | 12.2% |
| MO-3272 | Wren Hollow Mechanical | Thu, Sep 3, 2026 | $2,232.00 | $432.00 | $115.69 | $19.01 | $26.03 | $271.27 | 12.2% |
| MO-3070 | Maple Fern Mechanical | Fri, Jul 17, 2026 | $2,718.20 | $526.10 | $128.34 | $63.79 | $0.00 | $333.97 | 12.3% |
| MO-3240 | Pinebridge Mechanical | Fri, Aug 28, 2026 | $863.04 | $167.04 | $27.14 | $33.94 | $0.00 | $105.96 | 12.3% |
| MO-3238 | Fernbank Service Plumbing | Thu, Aug 27, 2026 | $1,760.85 | $406.35 | $119.20 | $67.63 | $0.00 | $219.52 | 12.5% |
| MO-3172 | Larkspur Mechanical | Mon, Aug 10, 2026 | $1,577.03 | $305.23 | $21.45 | $52.29 | $30.60 | $200.89 | 12.7% |
| MO-3275 | Pinebridge Mechanical | Fri, Sep 4, 2026 | $4,474.54 | $866.04 | $222.23 | $71.39 | $0.00 | $572.42 | 12.8% |
| MO-3123 | Larkspur Mechanical | Thu, Jul 30, 2026 | $4,090.64 | $791.74 | $172.64 | $64.71 | $24.51 | $529.88 | 13% |
| MO-3062 | Alder Run Plumbing | Wed, Jul 15, 2026 | $603.20 | $139.20 | $14.38 | $45.54 | $0.00 | $79.28 | 13.1% |
| MO-3035 | Larkspur Mechanical | Wed, Jul 8, 2026 | $5,513.04 | $1,067.04 | $247.65 | $94.08 | $0.00 | $725.31 | 13.2% |
| MO-3135 | Birch Gate Plumbing | Fri, Jul 31, 2026 | $1,310.40 | $302.40 | $83.66 | $46.15 | $0.00 | $172.59 | 13.2% |
| MO-3215 | Wren Hollow Mechanical | Fri, Aug 21, 2026 | $3,216.06 | $622.46 | $138.70 | $58.25 | $0.00 | $425.51 | 13.2% |
| MO-3271 | Wren Hollow Mechanical | Thu, Sep 3, 2026 | $1,210.74 | $234.34 | $45.26 | $28.72 | $0.00 | $160.36 | 13.2% |
| MO-3232 | Pinebridge Mechanical | Wed, Aug 26, 2026 | $3,227.59 | $624.69 | $157.32 | $38.54 | $0.00 | $428.83 | 13.3% |
| MO-3003 | Maple Fern Mechanical | Wed, Jul 1, 2026 | $2,146.26 | $415.41 | $103.46 | $22.98 | $0.00 | $288.97 | 13.5% |
| MO-3006 | Wren Hollow Mechanical | Thu, Jul 2, 2026 | $1,859.01 | $359.81 | $9.77 | $99.61 | $0.00 | $250.43 | 13.5% |
| MO-3081 | Larkspur Mechanical | Mon, Jul 20, 2026 | $2,392.70 | $463.10 | $71.25 | $69.77 | $0.00 | $322.08 | 13.5% |
| MO-3147 | Wren Hollow Mechanical | Tue, Aug 4, 2026 | $2,609.64 | $505.09 | $90.27 | $62.38 | $0.00 | $352.44 | 13.5% |
| MO-3045 | Larkspur Mechanical | Fri, Jul 10, 2026 | $3,261.26 | $631.21 | $129.53 | $57.78 | $0.00 | $443.90 | 13.6% |
| MO-3089 | Larkspur Mechanical | Tue, Jul 21, 2026 | $1,527.43 | $295.63 | $35.64 | $24.99 | $25.65 | $209.35 | 13.7% |
| MO-3245 | Willow Acre Plumbing | Fri, Aug 28, 2026 | $969.93 | $223.83 | $50.83 | $39.96 | $0.00 | $133.04 | 13.7% |
| MO-3261 | Larkspur Mechanical | Wed, Sep 2, 2026 | $1,231.69 | $238.39 | $36.86 | $30.82 | $0.00 | $170.71 | 13.9% |
| MO-3323 | Pinebridge Mechanical | Wed, Sep 16, 2026 | $1,707.72 | $330.52 | $55.51 | $26.08 | $9.20 | $239.73 | 14% |
| MO-3000 | Larkspur Mechanical | Wed, Jul 1, 2026 | $1,936.88 | $374.88 | $76.54 | $20.59 | $0.00 | $277.75 | 14.3% |
| MO-3344 | Maple Fern Mechanical | Mon, Sep 21, 2026 | $503.44 | $97.44 | $0.00 | $24.25 | $0.00 | $73.19 | 14.5% |
| MO-3304 | Wren Hollow Mechanical | Wed, Sep 9, 2026 | $4,324.75 | $837.05 | $167.44 | $39.47 | $0.00 | $630.14 | 14.6% |
| MO-3122 | Pinebridge Mechanical | Wed, Jul 29, 2026 | $3,307.58 | $640.18 | $106.02 | $47.30 | $0.00 | $486.86 | 14.7% |
| MO-3337 | Pinebridge Mechanical | Mon, Sep 21, 2026 | $4,132.80 | $799.90 | $133.48 | $58.55 | $0.00 | $607.87 | 14.7% |
| MO-3033 | Maple Fern Mechanical | Wed, Jul 8, 2026 | $2,747.72 | $531.82 | $126.03 | $0.00 | $0.00 | $405.79 | 14.8% |
| MO-3065 | Kestrel Ridge Plumbing | Thu, Jul 16, 2026 | $370.31 | $85.46 | $0.00 | $30.62 | $0.00 | $54.84 | 14.8% |
| MO-3091 | Larkspur Mechanical | Tue, Jul 21, 2026 | $6,323.13 | $1,223.83 | $282.72 | $0.00 | $0.00 | $941.11 | 14.9% |
| MO-3276 | Pinebridge Mechanical | Fri, Sep 4, 2026 | $1,153.20 | $223.20 | $0.00 | $51.36 | $0.00 | $171.84 | 14.9% |
| MO-3264 | Wren Hollow Mechanical | Wed, Sep 2, 2026 | $2,284.45 | $442.15 | $0.00 | $69.14 | $29.37 | $343.64 | 15% |
| MO-3028 | Larkspur Mechanical | Tue, Jul 7, 2026 | $450.31 | $87.16 | $18.16 | $0.00 | $0.00 | $69.00 | 15.3% |
| MO-3051 | Pinebridge Mechanical | Mon, Jul 13, 2026 | $2,691.17 | $520.87 | $43.81 | $66.12 | $0.00 | $410.94 | 15.3% |
| MO-3146 | Pinebridge Mechanical | Tue, Aug 4, 2026 | $1,155.06 | $223.56 | $15.66 | $31.44 | $0.00 | $176.46 | 15.3% |
| MO-3227 | Larkspur Mechanical | Tue, Aug 25, 2026 | $4,423.70 | $856.20 | -$10.02 | $191.02 | $0.00 | $675.20 | 15.3% |
| MO-3144 | Pinebridge Mechanical | Mon, Aug 3, 2026 | $2,632.40 | $509.50 | $60.88 | $43.45 | $0.00 | $405.17 | 15.4% |
| MO-3192 | Wren Hollow Mechanical | Mon, Aug 17, 2026 | $2,278.63 | $441.03 | $43.57 | $45.81 | $0.00 | $351.65 | 15.4% |
| MO-3058 | Maple Fern Mechanical | Wed, Jul 15, 2026 | $1,442.93 | $279.28 | $17.83 | $38.23 | $0.00 | $223.22 | 15.5% |
| MO-3346 | Kestrel Ridge Plumbing | Tue, Sep 22, 2026 | $1,026.48 | $236.88 | $44.22 | $33.74 | $0.00 | $158.92 | 15.5% |
| MO-3017 | Maple Fern Mechanical | Mon, Jul 6, 2026 | $4,751.93 | $919.73 | $109.03 | $70.16 | $0.00 | $740.54 | 15.6% |
| MO-3068 | Wren Hollow Mechanical | Thu, Jul 16, 2026 | $5,553.28 | $1,074.83 | $91.59 | $111.44 | $0.00 | $871.80 | 15.7% |
| MO-3267 | Pinebridge Mechanical | Wed, Sep 2, 2026 | $3,864.09 | $747.89 | $142.61 | $0.00 | $0.00 | $605.28 | 15.7% |
| MO-3010 | Maple Fern Mechanical | Fri, Jul 3, 2026 | $4,485.64 | $868.19 | $84.02 | $41.92 | $31.44 | $710.81 | 15.8% |
| MO-3039 | Pinebridge Mechanical | Thu, Jul 9, 2026 | $1,981.39 | $383.49 | $35.22 | $36.00 | $0.00 | $312.27 | 15.8% |
| MO-3183 | Alder Run Plumbing | Thu, Aug 13, 2026 | $2,436.92 | $562.37 | $93.30 | $41.98 | $41.42 | $385.67 | 15.8% |
| MO-3262 | Pinebridge Mechanical | Wed, Sep 2, 2026 | $4,360.40 | $843.95 | $84.59 | $60.49 | $0.00 | $698.87 | 16% |
| MO-3119 | Pinebridge Mechanical | Wed, Jul 29, 2026 | $2,381.42 | $460.92 | $0.00 | $48.20 | $26.24 | $386.48 | 16.2% |
| MO-3314 | Wren Hollow Mechanical | Mon, Sep 14, 2026 | $4,909.84 | $950.29 | $98.21 | $51.44 | $0.00 | $800.64 | 16.3% |
| MO-3342 | Pinebridge Mechanical | Mon, Sep 21, 2026 | $3,576.90 | $692.30 | $18.60 | $90.44 | $0.00 | $583.26 | 16.3% |
| MO-3352 | Larkspur Mechanical | Wed, Sep 23, 2026 | $3,579.51 | $692.81 | $45.64 | $64.66 | $0.00 | $582.51 | 16.3% |
| MO-3066 | Orchard Loop Plumbing | Thu, Jul 16, 2026 | $1,965.60 | $453.60 | $131.54 | $0.00 | $0.00 | $322.06 | 16.4% |
| MO-3184 | Alder Run Plumbing | Thu, Aug 13, 2026 | $2,782.00 | $642.00 | $122.24 | $29.76 | $32.12 | $457.88 | 16.5% |
| MO-3202 | Pinebridge Mechanical | Tue, Aug 18, 2026 | $4,934.95 | $955.15 | $39.41 | $69.03 | $32.98 | $813.73 | 16.5% |
| MO-3205 | Alder Run Plumbing | Wed, Aug 19, 2026 | $2,107.69 | $486.39 | $99.79 | $20.13 | $19.61 | $346.86 | 16.5% |
| MO-3309 | Maple Fern Mechanical | Thu, Sep 10, 2026 | $3,024.36 | $585.36 | $86.94 | $0.00 | $0.00 | $498.42 | 16.5% |
| MO-3084 | Kestrel Ridge Plumbing | Tue, Jul 21, 2026 | $1,667.64 | $384.84 | $85.72 | $22.23 | $0.00 | $276.89 | 16.6% |
| MO-3110 | Maple Fern Mechanical | Mon, Jul 27, 2026 | $1,631.47 | $315.77 | -$2.63 | $47.53 | $0.00 | $270.87 | 16.6% |
| MO-3161 | Wren Hollow Mechanical | Fri, Aug 7, 2026 | $2,792.79 | $540.54 | $23.53 | $52.81 | $0.00 | $464.20 | 16.6% |
| MO-3178 | Fernbank Service Plumbing | Tue, Aug 11, 2026 | $1,934.14 | $446.34 | $55.45 | $69.60 | $0.00 | $321.29 | 16.6% |
| MO-3297 | Wren Hollow Mechanical | Tue, Sep 8, 2026 | $3,799.67 | $735.42 | $35.34 | $47.57 | $21.89 | $630.62 | 16.6% |
| MO-3041 | Pinebridge Mechanical | Thu, Jul 9, 2026 | $1,999.50 | $387.00 | $0.00 | $53.30 | $0.00 | $333.70 | 16.7% |
| MO-3072 | Wren Hollow Mechanical | Fri, Jul 17, 2026 | $1,823.05 | $352.85 | $15.88 | $33.03 | $0.00 | $303.94 | 16.7% |
| MO-3115 | Larkspur Mechanical | Tue, Jul 28, 2026 | $4,036.94 | $781.34 | $45.88 | $63.23 | $0.00 | $672.23 | 16.7% |
| MO-3139 | Pinebridge Mechanical | Mon, Aug 3, 2026 | $4,740.27 | $917.47 | -$1.93 | $128.41 | $0.00 | $790.99 | 16.7% |
| MO-3249 | Wren Hollow Mechanical | Mon, Aug 31, 2026 | $3,984.24 | $771.14 | $104.89 | $0.00 | $0.00 | $666.25 | 16.7% |
| MO-3074 | Maple Fern Mechanical | Fri, Jul 17, 2026 | $8,451.84 | $1,635.84 | $149.94 | $66.32 | $0.00 | $1,419.58 | 16.8% |
| MO-3255 | Larkspur Mechanical | Tue, Sep 1, 2026 | $2,338.88 | $452.68 | $59.99 | $0.00 | $0.00 | $392.69 | 16.8% |
| MO-3258 | Alder Run Plumbing | Tue, Sep 1, 2026 | $1,978.86 | $456.66 | $62.37 | $35.35 | $26.31 | $332.63 | 16.8% |
| MO-3099 | Larkspur Mechanical | Thu, Jul 23, 2026 | $5,203.04 | $1,007.04 | $70.45 | $57.35 | $0.00 | $879.24 | 16.9% |
| MO-3130 | Pinebridge Mechanical | Fri, Jul 31, 2026 | $2,254.82 | $436.42 | $55.03 | $0.00 | $0.00 | $381.39 | 16.9% |
| MO-3186 | Pinebridge Mechanical | Thu, Aug 13, 2026 | $3,872.02 | $749.42 | $22.68 | $73.43 | $0.00 | $653.31 | 16.9% |
| MO-3105 | Wren Hollow Mechanical | Fri, Jul 24, 2026 | $6,066.08 | $1,174.08 | $105.71 | $38.46 | $0.00 | $1,029.91 | 17% |
| MO-3243 | Kestrel Ridge Plumbing | Fri, Aug 28, 2026 | $757.84 | $174.89 | $10.55 | $35.60 | $0.00 | $128.74 | 17% |
| MO-3345 | Larkspur Mechanical | Tue, Sep 22, 2026 | $3,261.29 | $631.22 | $0.00 | $63.83 | $14.22 | $553.17 | 17% |
| MO-3023 | Wren Hollow Mechanical | Tue, Jul 7, 2026 | $3,533.31 | $683.86 | $14.57 | $42.86 | $23.05 | $603.38 | 17.1% |
| MO-3085 | Maple Fern Mechanical | Tue, Jul 21, 2026 | $5,714.91 | $1,106.11 | $131.35 | $0.00 | $0.00 | $974.76 | 17.1% |
| MO-3213 | Larkspur Mechanical | Fri, Aug 21, 2026 | $2,548.66 | $493.29 | $0.00 | $42.32 | $15.51 | $435.46 | 17.1% |
| MO-3247 | Pinebridge Mechanical | Mon, Aug 31, 2026 | $2,569.53 | $497.33 | $0.00 | $58.77 | $0.00 | $438.56 | 17.1% |
| MO-3308 | Pinebridge Mechanical | Thu, Sep 10, 2026 | $3,012.46 | $583.06 | $19.14 | $49.12 | $0.00 | $514.80 | 17.1% |
| MO-3206 | Wren Hollow Mechanical | Wed, Aug 19, 2026 | $3,546.03 | $686.33 | $74.84 | $0.00 | $0.00 | $611.49 | 17.2% |
| MO-3242 | Fernbank Service Plumbing | Fri, Aug 28, 2026 | $2,737.02 | $631.62 | $120.65 | $40.46 | $0.00 | $470.51 | 17.2% |
| MO-3283 | Orchard Loop Plumbing | Fri, Sep 4, 2026 | $4,298.84 | $992.04 | $209.36 | $43.06 | $0.00 | $739.62 | 17.2% |
| MO-3067 | Wren Hollow Mechanical | Thu, Jul 16, 2026 | $3,873.51 | $749.71 | $13.92 | $39.24 | $25.88 | $670.67 | 17.3% |
| MO-3332 | Alder Run Plumbing | Thu, Sep 17, 2026 | $1,926.27 | $444.52 | $33.26 | $46.19 | $31.36 | $333.71 | 17.3% |
| MO-3032 | Pinebridge Mechanical | Wed, Jul 8, 2026 | $2,644.49 | $511.84 | $0.00 | $52.23 | $0.00 | $459.61 | 17.4% |
| MO-3109 | Pinebridge Mechanical | Mon, Jul 27, 2026 | $2,571.76 | $497.76 | $0.00 | $49.42 | $0.00 | $448.34 | 17.4% |
| MO-3121 | Wren Hollow Mechanical | Wed, Jul 29, 2026 | $3,902.97 | $755.42 | $11.86 | $63.78 | $0.00 | $679.78 | 17.4% |
| MO-3187 | Orchard Loop Plumbing | Fri, Aug 14, 2026 | $1,878.24 | $433.44 | $81.01 | $25.77 | $0.00 | $326.66 | 17.4% |
| MO-3265 | Pinebridge Mechanical | Wed, Sep 2, 2026 | $2,487.94 | $481.54 | $0.00 | $47.86 | $0.00 | $433.68 | 17.4% |
| MO-3300 | Maple Fern Mechanical | Tue, Sep 8, 2026 | $4,707.54 | $911.14 | $90.27 | $0.00 | $0.00 | $820.87 | 17.4% |
| MO-3287 | Pinebridge Mechanical | Mon, Sep 7, 2026 | $2,510.38 | $485.88 | $19.14 | $0.00 | $28.47 | $438.27 | 17.5% |
| MO-3312 | Orchard Loop Plumbing | Thu, Sep 10, 2026 | $2,498.86 | $576.66 | $47.15 | $92.75 | $0.00 | $436.76 | 17.5% |
| MO-3145 | Willow Acre Plumbing | Tue, Aug 4, 2026 | $3,163.42 | $730.02 | $150.58 | $23.86 | $0.00 | $555.58 | 17.6% |
| MO-3075 | Orchard Loop Plumbing | Fri, Jul 17, 2026 | $2,416.44 | $557.64 | $99.00 | $31.64 | $0.00 | $427.00 | 17.7% |
| MO-3156 | Alder Run Plumbing | Thu, Aug 6, 2026 | $2,636.99 | $608.54 | $89.51 | $29.97 | $22.76 | $466.30 | 17.7% |
| MO-3169 | Pinebridge Mechanical | Mon, Aug 10, 2026 | $4,710.14 | $911.64 | $0.00 | $51.94 | $25.70 | $834.00 | 17.7% |
| MO-3203 | Pinebridge Mechanical | Tue, Aug 18, 2026 | $4,731.28 | $915.73 | $73.71 | $0.00 | $0.00 | $842.02 | 17.8% |
| MO-3251 | Alder Run Plumbing | Mon, Aug 31, 2026 | $2,568.80 | $592.80 | $119.26 | $16.84 | $0.00 | $456.70 | 17.8% |
| MO-3348 | Maple Fern Mechanical | Tue, Sep 22, 2026 | $3,543.92 | $685.92 | $10.44 | $44.98 | $0.00 | $630.50 | 17.8% |
| MO-3087 | Pinebridge Mechanical | Tue, Jul 21, 2026 | $3,621.05 | $700.85 | $34.27 | $0.00 | $16.52 | $650.06 | 18% |
| MO-3137 | Wren Hollow Mechanical | Mon, Aug 3, 2026 | $1,522.72 | $294.72 | $0.00 | $21.33 | $0.00 | $273.39 | 18% |
| MO-3007 | Wren Hollow Mechanical | Thu, Jul 2, 2026 | $1,612.62 | $312.12 | $0.00 | $19.92 | $0.00 | $292.20 | 18.1% |
| MO-3120 | Pinebridge Mechanical | Wed, Jul 29, 2026 | $3,655.52 | $707.52 | $0.00 | $46.92 | $0.00 | $660.60 | 18.1% |
| MO-3179 | Willow Acre Plumbing | Tue, Aug 11, 2026 | $1,240.98 | $286.38 | $52.50 | $9.47 | $0.00 | $224.41 | 18.1% |
| MO-3197 | Maple Fern Mechanical | Mon, Aug 17, 2026 | $4,595.19 | $889.39 | $10.79 | $46.04 | $0.00 | $832.56 | 18.1% |
| MO-3200 | Pinebridge Mechanical | Tue, Aug 18, 2026 | $3,414.09 | $660.79 | $0.00 | $43.86 | $0.00 | $616.93 | 18.1% |
| MO-3226 | Wren Hollow Mechanical | Tue, Aug 25, 2026 | $4,301.00 | $832.45 | $55.80 | $0.00 | $0.00 | $776.65 | 18.1% |
| MO-3236 | Maple Fern Mechanical | Thu, Aug 27, 2026 | $1,383.84 | $267.84 | $0.00 | $17.35 | $0.00 | $250.49 | 18.1% |
| MO-3286 | Wren Hollow Mechanical | Mon, Sep 7, 2026 | $3,184.32 | $616.32 | $0.00 | $40.99 | $0.00 | $575.33 | 18.1% |
| MO-3031 | Wren Hollow Mechanical | Wed, Jul 8, 2026 | $5,145.07 | $995.82 | -$5.55 | $67.51 | $0.00 | $933.86 | 18.2% |
| MO-3302 | Alder Run Plumbing | Wed, Sep 9, 2026 | $2,661.10 | $614.10 | $49.90 | $81.19 | $0.00 | $483.01 | 18.2% |
| MO-3335 | Alder Run Plumbing | Fri, Sep 18, 2026 | $5,471.38 | $1,262.63 | $158.33 | $105.90 | $0.00 | $998.40 | 18.2% |
| MO-3143 | Pinebridge Mechanical | Mon, Aug 3, 2026 | $4,939.42 | $956.02 | $0.00 | $49.67 | $0.00 | $906.35 | 18.3% |
| MO-3164 | Orchard Loop Plumbing | Fri, Aug 7, 2026 | $1,712.88 | $395.28 | $60.08 | $22.23 | $0.00 | $312.97 | 18.3% |
| MO-3097 | Fernbank Service Plumbing | Wed, Jul 22, 2026 | $742.30 | $171.30 | $0.00 | $34.62 | $0.00 | $136.68 | 18.4% |
| MO-3201 | Fernbank Service Plumbing | Tue, Aug 18, 2026 | $534.95 | $123.45 | $10.73 | $14.03 | $0.00 | $98.69 | 18.4% |
| MO-3209 | Maple Fern Mechanical | Thu, Aug 20, 2026 | $5,881.94 | $1,138.44 | -$29.47 | $85.37 | $0.00 | $1,082.54 | 18.4% |
| MO-3296 | Pinebridge Mechanical | Tue, Sep 8, 2026 | $3,778.03 | $731.23 | -$32.10 | $67.99 | $0.00 | $695.34 | 18.4% |
| MO-3303 | Fernbank Service Plumbing | Wed, Sep 9, 2026 | $5,988.12 | $1,381.87 | $219.19 | $37.65 | $26.20 | $1,098.83 | 18.4% |
| MO-3343 | Pinebridge Mechanical | Mon, Sep 21, 2026 | $4,950.33 | $958.13 | $0.00 | $38.26 | $9.50 | $910.37 | 18.4% |
| MO-3356 | Maple Fern Mechanical | Wed, Sep 23, 2026 | $6,599.78 | $1,277.38 | $0.00 | $60.82 | $0.00 | $1,216.56 | 18.4% |
| MO-3064 | Pinebridge Mechanical | Thu, Jul 16, 2026 | $2,425.38 | $469.43 | $0.00 | $20.98 | $0.00 | $448.45 | 18.5% |
| MO-3280 | Pinebridge Mechanical | Fri, Sep 4, 2026 | $4,677.28 | $905.28 | $0.00 | $40.76 | $0.00 | $864.52 | 18.5% |
| MO-3290 | Orchard Loop Plumbing | Mon, Sep 7, 2026 | $2,942.36 | $679.01 | $89.96 | $43.82 | $0.00 | $545.23 | 18.5% |
| MO-3221 | Pinebridge Mechanical | Mon, Aug 24, 2026 | $4,431.76 | $857.76 | $33.30 | $0.00 | $0.00 | $824.46 | 18.6% |
| MO-3112 | Wren Hollow Mechanical | Mon, Jul 27, 2026 | $5,460.77 | $1,056.92 | $37.36 | $0.00 | $0.00 | $1,019.56 | 18.7% |
| MO-3171 | Willow Acre Plumbing | Mon, Aug 10, 2026 | $904.80 | $208.80 | $0.00 | $39.27 | $0.00 | $169.53 | 18.7% |
| MO-3189 | Pinebridge Mechanical | Mon, Aug 17, 2026 | $4,114.88 | $796.43 | -$16.05 | $42.83 | $0.00 | $769.65 | 18.7% |
| MO-3214 | Orchard Loop Plumbing | Fri, Aug 21, 2026 | $996.06 | $229.86 | $4.52 | $38.63 | $0.00 | $186.71 | 18.7% |
| MO-3222 | Alder Run Plumbing | Tue, Aug 25, 2026 | $4,255.94 | $982.14 | $141.68 | $15.57 | $29.84 | $795.05 | 18.7% |
| MO-3319 | Orchard Loop Plumbing | Tue, Sep 15, 2026 | $895.18 | $206.58 | $0.00 | $39.62 | $0.00 | $166.96 | 18.7% |
| MO-3350 | Larkspur Mechanical | Tue, Sep 22, 2026 | $5,211.97 | $1,008.77 | $0.00 | $36.62 | $0.00 | $972.15 | 18.7% |
| MO-3004 | Alder Run Plumbing | Wed, Jul 1, 2026 | $3,049.80 | $703.80 | $85.09 | $45.85 | $0.00 | $572.86 | 18.8% |
| MO-3073 | Alder Run Plumbing | Fri, Jul 17, 2026 | $4,716.34 | $1,088.39 | $164.11 | $39.91 | $0.00 | $884.37 | 18.8% |
| MO-3086 | Alder Run Plumbing | Tue, Jul 21, 2026 | $5,342.74 | $1,232.94 | $221.50 | $0.00 | $0.00 | $1,011.44 | 18.9% |
| MO-3102 | Birch Gate Plumbing | Fri, Jul 24, 2026 | $2,394.60 | $552.60 | $100.44 | $0.00 | $0.00 | $452.16 | 18.9% |
| MO-3250 | Orchard Loop Plumbing | Mon, Aug 31, 2026 | $1,045.46 | $241.26 | $0.00 | $43.40 | $0.00 | $197.86 | 18.9% |
| MO-3093 | Pinebridge Mechanical | Wed, Jul 22, 2026 | $2,390.91 | $462.76 | -$19.83 | $28.42 | $0.00 | $454.17 | 19% |
